זרתוסטריה: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך ויקיונתן
מ (YTG123 העביר את הדף זראתוסטריה לשם זרתוסטריה בלי להשאיר הפניה: שגיאת כתיב) |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
[[File:Zarathustria_location.jpeg]] | [[File:Zarathustria_location.jpeg]] | ||
== | == המדינה, ערכיה, שמה וסמליה == | ||
שמה המלא של המדינה הוא ״הרפובליקה הזורואסטרית״. | שמה המלא של המדינה הוא ״הרפובליקה הזורואסטרית״. | ||
== דגל וסמלים == | === דגל וסמלים === | ||
[[File:Zarathusria_flag.jpeg]] | [[File:Zarathusria_flag.jpeg]] | ||
דגל המדינה עשוי משלושה פסים אופקיים בצבעים (מלמעלה למטה): שחור, לבן, אדום, ועליהם הסמל של [https://he.wikipedia.org/wiki/זורואסטריות דת זרתוסטרא]. | דגל המדינה עשוי משלושה פסים אופקיים בצבעים (מלמעלה למטה): שחור, לבן, אדום, ועליהם הסמל של [https://he.wikipedia.org/wiki/זורואסטריות דת זרתוסטרא]. | ||
=== ערכי המדינה === | |||
המדינה מושתתת על הדת הזורואסטרית, וערכי הדת הם, בכלליות, ערכי המדינה. | |||
== דמוגרפיה == | |||
בזרתוסטריה, אזרח המדינה חייב להיות מאמין זורואסטרי. חילונים ומאמיני דתות אחרות, במקום להיות אזרחים, הם ''תושבים'', שיש להם זכויות הצבעה, שירות בצבא, כיהון כשופטים ודו' אבל ''לא יכולים'' להתמודד לפרלמנט או להיות שרי ממשלה. | |||
למדינה 2.5 מיליון תושבים, מהם 80% הם אזרחים זורואסטרים, 9% [https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D מוסלמים], 4% [https://he.wikipedia.org/wiki/הינדואיזם הינדים], 2% [https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%96%D7%9D סיקים] ו-5% שונות. | |||
== פוליטיקה == | |||
גרסה מ־14:51, 16 בספטמבר 2023
המדינה, ערכיה, שמה וסמליה
שמה המלא של המדינה הוא ״הרפובליקה הזורואסטרית״.
דגל וסמלים
דגל המדינה עשוי משלושה פסים אופקיים בצבעים (מלמעלה למטה): שחור, לבן, אדום, ועליהם הסמל של דת זרתוסטרא.
ערכי המדינה
המדינה מושתתת על הדת הזורואסטרית, וערכי הדת הם, בכלליות, ערכי המדינה.
דמוגרפיה
בזרתוסטריה, אזרח המדינה חייב להיות מאמין זורואסטרי. חילונים ומאמיני דתות אחרות, במקום להיות אזרחים, הם תושבים, שיש להם זכויות הצבעה, שירות בצבא, כיהון כשופטים ודו' אבל לא יכולים להתמודד לפרלמנט או להיות שרי ממשלה.
למדינה 2.5 מיליון תושבים, מהם 80% הם אזרחים זורואסטרים, 9% מוסלמים, 4% הינדים, 2% סיקים ו-5% שונות.

